CLASIFICACIÓN CONCURSO "ESPECIAL JÓVENES DE PICADERO 2010 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

5ª prueba y última celebrada el jueves, día 2 de mayo de 2010

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 PULGARCITO PEÑA LOS CASADO ROJO   240 14 240 240 202 0 0 936
2 EL CORTADILLO JACINTO HERRERA SANCHEZ MORACHO AG315375 240 218 240 4 176 0 0 878
3 GUSILUZ PEÑA EL TREBOL FIGURA AG115214 240 58 240 4 240 0 0 782
4 ARGON JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AG922402 240 176 240 4 100 0 0 760
5 REGALITO AGUSTIN Y JULIO AZUL PL AG877233 240 176 240 4 100 0 0 760
6 ARRECIO ANGEL Y ANTONIO MERA. ROJO AG838816 240 14 240 4 240 0 0 738
7 CHACAL PEÑA LOS CASADO GAVINO AG901195 240 14 240 4 240 0 0 738
8 DESCARAO JOSE MARIA BARRANTES CHAMIZO GAVINO AG839063 240 14 240 4 240 0 0 738
9 EL RUN RUN ANGEL ALMANSA SIMON GAVINO AG617127 240 14 240 4 240 0 0 738
10 LA DUDA PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AG901872 240 14 240 4 240 0 0 738
11 LA NIEVE CASIMIRO CARMONA BLANCO AG470009 240 14 240 4 240 0 0 738
12 OCASO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG617767 240 14 240 4 240 0 0 738
13 OROBROY PEÑA LA AMISTAD GAVINO AF869979 240 14 240 4 240 0 0 738
14 REVERSO ANTONIO MORENO ROJO AG946216 240 14 240 4 240 0 0 738
15 SABIO ANGEL ALMANSA CERRATO GAVINO AG617186 240 14 240 4 240 0 0 738
16 TUTIPLAY FRANCISCO MANSILLA GOMEZ GAVINO AG877574 240 14 240 4 240 0 0 738
17 KINOCHO PEÑA LA ILUSION AHUMADO AG877218 240 12 240 4 240 0 0 736
18 RADICAL INOCENTE RESECO G.ROJO AF872689 240 14 240 4 224 0 0 722
19 BUFON JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AG877216 218 14 240 4 240 0 0 716
20 MILANA BONITA JORGE PAREJO Y PEDRO GAVINO AG839502 240 78 240 4 100 0 0 662
21 MERIDIANO PEÑA JIMENEZ MEJIAS G.ROJO AG877906 240 58 240 4 100 0 0 642
22 TROPEZONES DAVID RODRIGUEZ GARRIDO GAVINO AG901881 240 14 236 4 136 0 0 630
23 AIRE FRESCO ANTONIO JESUS CORRALIZA AVILES AZUL GOTA AG839693 240 14 240 4 100 0 0 598
24 ALFONSO AGUSTIN Y JULIO G.ROJO AG618383 240 14 240 4 100 0 0 598
25 CATETO PEÑA LA ENCINA AZUL AG922736 240 14 240 4 100 0 0 598
26 COSTALERO PEÑA JIMENEZ MEJIAS MORACHO AG617817 240 14 240 4 100 0 0 598
27 DESTRIO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AG839121 240 14 240 4 100 0 0 598
28 DILUVIO ANTONIO JESUS CORRALIZA AVILES G. NEGRO AG839684 240 14 240 4 100 0 0 598
29 DON QUIJOTE PEÑA LOS ZAGALES GAVINO AG922353 240 14 240 4 100 0 0 598
30 GENIO PEÑA LOS CASADO TOSCADO AG922331 240 14 240 4 100 0 0 598
31 PRINCIPE JORGE PAREJO Y PEDRO AZUL. PL AG839581 240 78 240 2 34 0 0 594
32 MANOLETE JORGE PAREJO Y PEDRO ROJO C823732 240 14 240 4 90 0 0 588
33 TEMPRANILLO PEÑA JIMENEZ MEJIAS BAYO AG877967 240 14 226 4 100 0 0 584
34 ANSIA VIVA PEÑA LA CHIMENEA MORACHO AG901809 240 14 240 4 34 0 0 532
35 ANTONIO AGUSTIN Y JULIO BAYO AG618658 240 14 240 4 34 0 0 532
36 CARPE DIEM JOSE MARIA BARRANTES CHAMIZO G.ROJO AG839008 240 14 240 4 34 0 0 532
37 CHANEL MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES BAYO AF871992 240 14 240 4 34 0 0 532
38 CONCILIASUEÑOS ANGEL Y ANTONIO MERA. ROJO AG838823 240 14 240 4 34 0 0 532
39 DANONINO BENITO FERNANDEZ DIAZ GAVINO D146525 240 14 240 4 34 0 0 532
40 EINSTEIN PEÑA EL TREBOL AZUL AG617726 240 14 240 4 34 0 0 532
41 ESMERO PEÑA EL NIDO G.ROJO AG378686 240 14 240 4 34 0 0 532
42 FRASCUELO JORGE PAREJO Y PEDRO MORACHO AG839610 240 14 240 4 34 0 0 532
43 FRITE ANTONIO FERNANDEZ BLANCO AG877105 240 14 240 4 34 0 0 532
44 GHOST RIDER PEÑA LOS ZAGALES PINTO AG922355 240 14 240 4 34 0 0 532
45 LA MENTIRA PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AG839154 240 14 240 4 34 0 0 532
46 LA VERDAD PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AG617923 240 14 240 4 34 0 0 532
47 NARANJERO PEÑA LA AMISTAD AZUL AG618615 240 14 240 4 34 0 0 532
48 PERDIGON JORGE PAREJO Y PEDRO BLANCO AG922356 240 14 240 4 34 0 0 532
49 PEREGRINO PEÑA JIMENEZ MEJIAS AZUL AG618338 240 14 240 4 34 0 0 532
50 PIRULETA PEÑA EL TREBOL BAYO A1052582 240 14 240 4 34 0 0 532
51 PITINGO PEÑA LA ENCINA TOSCADO AG922577 240 14 240 4 34 0 0 532
52 PROFETA PEÑA LOS CASADO TOSCADO AG922328 240 14 240 4 34 0 0 532
53 PROTEGIDO ANGEL ALMANSA CERRATO AZUL AG901255 240 14 240 4 34 0 0 532
54 REAL MADRID PEÑA LA CHIMENEA BLANCO AG922482 240 14 240 4 34 0 0 532
55 TALISMAN ANGEL Y ANTONIO MERA. AHUMADO AG881653 240 14 240 4 34 0 0 532
56 CLAVIJO BENITO FERNANDEZ DIAZ GAVINO AG516931 240 12 240 4 34 0 0 530
57 ARREBATO DAVID RODRIGUEZ GARRIDO AHUMADO AG901846 218 44 230 4 34 0 0 530
58 LANZAROTE PEÑA LA ILUSION GAVINO AG877001 240 2 240 4 34 0 0 520
59 RESACA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AG378439 240 2 240 4 34 0 0 520
60 CARIBE JACINTO HERRERA SANCHEZ TOS. PLU AG618943 218 14 240 4 34 0 0 510
61 PINTO RAMON LAFUENTE ROMERO PINTO D171435 240 14 240 4 0 0 0 498
62 SABINA PEÑA EL NIÑO AZUL AF654725 240 14 240 4 0 0 0 498
63 TATUAJE PEÑA LA ILUSION G.ROJO AG877036 240 14 240 4 0 0 0 498
64 AURELIO AGUSTIN Y JULIO GAVINO AG922473 240 14 0 2 240 0 0 496
65 DIPUTADO PEÑA JIMENEZ MEJIAS ROJO AG618377 130 78 240 4 34 0 0 486
66 MALA MADRE JORGE PAREJO Y PEDRO BLANCO AG839589 240 0 240 4 0 0 0 484
67 MOMPECO PEÑA LA AMISTAD AZU. PL AG618618 240 14 224 4 0 0 0 482
68 BRAD PITT HNOS. LOZANO BAYO AF871489 196 14 226 4 34 0 0 474
69 ABRILEÑO FRANCISCO MANSILLA GOMEZ BAYO AG877524 96 14 234 4 100 0 0 448
70 GORGORITO ANGEL Y ANTONIO MERA PINTO AG694169 240 14 166 0 0 0 0 420
71 GRAN GUERRERO ANTONIO MORENO ROJO AG618914 0 176 98 4 100 0 0 378
72 EL TIMO HNOS. LOZANO AHUMADO 500691 0 56 240 4 34 0 0 334
73 LUISITO LUIS ALMANSA GARCIA AZUL AG 617153 48 4 240 4 34 0 0 330
74 COLA AZUL RAMON LAFUENTE ROMERO BLANCO D171406 56 14 240 4 0 0 0 314
75 ONCE ANTONIO GARCIA GORRIATO BLANCO AG470331 240 14 0 4 34 0 0 292
76 REY ESCORPION PEÑA LOS ZAGALES MORACHO AG839577 240 14 0 4 34 0 0 292
77 RECAMBIO PEÑA LA CHIMENEA     0 0 240 4 34 0 0 278
78 RITUAL PEÑA EL NIÑO TOSCADO AG470344 240 14 0 2 0 0 0 256
79 TRANCAS PEÑA JIMENEZ MEJIAS AH.PLUMAS AG877930 240 14 0 2 0 0 0 256
80 LA LUNA NO VUELA BAYO AG877046 240 14 0 0 0 0 0 254
81 ROMEO INOCENTE RESECO G.ROJO AF872717 0 0 240 4 0 0 0 244
82 POCO PELO CASIMIRO CARMONA TOSCADO AG470072 162 4 0 0 0 0 0 166
83 KARATEKA NO VUELA GALLINETA AG901852 38 14 0 0 0 0 0 52
84 CH NO VUELA AZUL AG470306 0 14 0 0 0 0 0 14

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR